Das folgende Mannschaftsbild des Turniersiegers SV Lohnsfeld entstand am 05. Juni 2009 vor dem letzten Spiel gegen Münchweiler.
Auf dem Bild sind von links:
Willi Ebelsheiser, Ralf Müller, Hans Pfeiffer, Kurt Stein, Klaus-Dieter Seib, Randy Höffken, Udo Dellmann, Lucca Seipenbusch, Ralf Wissmann, Ulli Hoffmann, Eduard Schweizer, Marc Sarad Gabutan (stehend)
Afrim, Uwe Schuck, Thomas Weisenstein, Thomas Rau, Aaron, Markus Graf, Mathias Keiper (knieend)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Anspielzeit/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di, 02.06.2009 | SG Winnweiler/Sippersfeld | SG Börrstadt/Steinbach | 6:0 |
| Di, 02.06.2009 | SV Lohnsfeld | SG Alsenbrück-Langmeil/Imsbach | 4:3 |
| Mi, 03.06.2009 | SG Alsenbrück-Langmeil/Imsbach | TuS Münchweiler | 2:1 |
| Mi, 03.06.2009 | SV Lohnsfeld | SG Börrstadt/Steinbach | 1:0 |
| Do, 04.06.2009 | SV Lohnsfeld | SG Winnweiler/Sippersfeld | 2:1 |
| Do, 04.06.2009 | TuS Münchweiler | SG Börrstadt/Steinbach | 2:5 |
| Fr, 05.06.2009 | SV Lohnsfeld | TuS Münchweiler | 1:2 |
| Fr, 05.06.2009 | SG Alsenbrück-Langmeil/Imsbach | SG Winnweiler/Sippersfeld | 0:2 |
| Sa, 06.06.2009 | SG Alsenbrück-Langmeil/Imsbach | SG Börrstadt/Steinbach | 4:1 |
| Sa, 06.06.2009 | TuS Münchweiler | SG Winnweiler/Sippersfeld | 0:2 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lohnsfeld | 4 | 9 | 8:6 |
| 2 | SG Winnweiler/Sippersfeld | 4 | 9 | 11:2 |
| 3 | SG Alsenbrück-Langmeil/Imsbach | 4 | 6 | 9:8 |
| 4 | SG Börrstadt/Steinbach | 4 | 3 | 6:13 |
| 5 | TuS Münchweiler | 4 | 3 | 5:10 |
Das folgende Bild entstand am 06. Juni 2009.